VII

embellishment

Population of Continental United States by Decades, 1790-1910

CENSUS
YEAR
NUMBER
POPULATION INCREASE OVER
PRECEDING
CENSUSĀ 
PER CENT
INCREASE
1910 91,972,266 15,977,691 21.0
1900 75,994,575 13,046,861 20.7
1890 62,947,714 12,791,931 25.5
1880 50,155,783 11,597,412 30.1
1870 38,558,371 7,115,050 22.6
1860 31,443,321 8,251,445 35.6
1850 23,191,876 6,122,423 35.9
1840 17,069,453 4,203,433 32.7
1830 12,866,020 3,227,567 33.5
1820 9,638,453 2,398,572 33.1
1810 7,239,881 1,931,398 36.4
1800 5,308,483 1,379,269 35.1
1790 3,929,214