<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="Kansas_edited_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="76.1172292658" sel1="76.1172292658" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="11.1932608191" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="02 C" channel="0" linked="1" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="27295424" >
			<waveblock start="0" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00000.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='0' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.631378' max='0.540436' rms='0.074253'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="262144" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00002.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='262144' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.630096' max='0.373260' rms='0.063281'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00004.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='524288' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.680634' max='0.584656' rms='0.080821'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="786432" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00006.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='786432' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.718567' max='0.532379' rms='0.088579'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00008.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='1048576' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.618744' max='0.525299' rms='0.087446'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1310720" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00010.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='1310720' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.761383' max='0.599762' rms='0.090305'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1572864" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00012.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='1572864' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.746552' max='0.642853' rms='0.100729'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1835008" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00014.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='1835008' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.772247' max='0.567719' rms='0.093361'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2097152" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00016.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='2097152' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.726410' max='0.575775' rms='0.101498'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2359296" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00018.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='2359296' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.750458' max='0.635834' rms='0.102208'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2621440" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00020.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='2621440' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.812897' max='0.631989' rms='0.123198'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2883584" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00022.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='2883584' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.710571' max='0.587372' rms='0.070020'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3145728" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00024.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3145728' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.775665' max='0.642517' rms='0.102422'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3407872" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00026.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3407872' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.810089' max='0.632599' rms='0.113403'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3670016" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00028.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3670016' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.851898' max='0.783173' rms='0.103736'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3932160" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00030.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3932160' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.831909' max='0.692444' rms='0.115203'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4194304" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00032.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4194304' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.797333' max='0.631104' rms='0.103733'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4456448" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00034.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4456448' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.783386' max='0.609528' rms='0.097179'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4718592" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00036.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4718592' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.838806' max='0.715759' rms='0.127866'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4980736" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00038.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4980736' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.870575' max='0.657074' rms='0.091130'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5242880" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00040.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='5242880' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.836121' max='0.552460' rms='0.098656'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5505024" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00042.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='5505024' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.777527' max='0.694244' rms='0.097007'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5767168" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00044.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='5767168' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.768372' max='0.617371' rms='0.102119'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6029312" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00046.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='6029312' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.642120' max='0.542297' rms='0.109053'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6291456" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00048.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='6291456' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.697388' max='0.499664' rms='0.065470'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6553600" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00050.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='6553600' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.749237' max='0.569550' rms='0.096183'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6815744" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00052.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='6815744' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.772949' max='0.607880' rms='0.102075'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7077888" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00054.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='7077888' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.725922' max='0.534973' rms='0.089486'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7340032" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00056.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='7340032' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.804016' max='0.329071' rms='0.070099'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7602176" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00058.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='7602176' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.845490' max='0.551666' rms='0.127875'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7864320" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00060.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='7864320' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.750519' max='0.680176' rms='0.095070'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8126464" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00062.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='8126464' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.762634' max='0.526794' rms='0.097069'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8388608" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00064.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='8388608' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.743439' max='0.608551' rms='0.099906'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8650752" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00066.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='8650752' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.699493' max='0.500061' rms='0.077714'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8912896" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00068.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='8912896' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.814331' max='0.546265' rms='0.118960'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9175040" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00070.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='9175040' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.774109' max='0.654205' rms='0.080801'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9437184" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00072.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='9437184' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.602753' max='0.322235' rms='0.053607'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9699328" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00074.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='9699328' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.645660' max='0.599884' rms='0.080484'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9961472" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00076.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='9961472' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.796997' max='0.536774' rms='0.102157'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10223616" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00078.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='10223616' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.730316' max='0.630554' rms='0.075335'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10485760" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00080.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='10485760' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.591278' max='0.364594' rms='0.065810'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10747904" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00082.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='10747904' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.816864' max='0.403473' rms='0.070568'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11010048" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00084.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='11010048' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.689789' max='0.516937' rms='0.088155'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11272192" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00086.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='11272192' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.726135' max='0.570312' rms='0.094094'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11534336" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00088.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='11534336' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.697571' max='0.569061' rms='0.068245'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11796480" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00090.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='11796480' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.546204' max='0.370758' rms='0.057909'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12058624" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00092.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='12058624' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.653107' max='0.498901' rms='0.070273'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12320768" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00094.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='12320768' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.734192' max='0.373413' rms='0.066023'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12582912" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00096.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='12582912' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.746490' max='0.531311' rms='0.098677'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12845056" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00098.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='12845056' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.764069' max='0.551514' rms='0.086803'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13107200" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00100.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13107200' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.838867' max='0.705841' rms='0.109322'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13369344" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00102.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13369344' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.785767' max='0.745331' rms='0.106724'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13631488" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00104.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13631488' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.760986' max='0.582184' rms='0.097566'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13893632" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00106.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13893632' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.742615' max='0.559662' rms='0.075234'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14155776" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00108.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='14155776' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.789276' max='0.437347' rms='0.062837'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14417920" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00110.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='14417920' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.690948' max='0.610077' rms='0.076266'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14680064" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00112.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='14680064' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.744049' max='0.612671' rms='0.086846'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14942208" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00114.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='14942208' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.686249' max='0.562805' rms='0.099906'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15204352" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00116.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='15204352' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.801697' max='0.692444' rms='0.105293'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15466496" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00118.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='15466496' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.737061' max='0.622833' rms='0.103396'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15728640" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00120.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='15728640' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.650299' max='0.536682' rms='0.084271'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15990784" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00122.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='15990784' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.699768' max='0.450409' rms='0.059159'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16252928" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00124.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='16252928' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.601746' max='0.404419' rms='0.057985'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16515072" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00126.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='16515072' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788788' max='0.298004' rms='0.062296'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16777216" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00128.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='16777216' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.594910' max='0.405029' rms='0.064937'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17039360" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00130.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17039360' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.572205' max='0.315552' rms='0.064443'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17301504" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00132.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17301504' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.736877' max='0.532928' rms='0.069188'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17563648" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00134.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17563648' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.690613' max='0.658356' rms='0.087321'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17825792" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00136.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17825792' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.746979' max='0.629120' rms='0.089891'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18087936" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00138.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='18087936' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.633636' max='0.665344' rms='0.045713'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18350080" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00140.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='18350080' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.693817' max='0.596252' rms='0.070015'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18612224" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00142.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='18612224' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.745819' max='0.395691' rms='0.058394'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18874368" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00144.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='18874368' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.682129' max='0.470642' rms='0.076235'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19136512" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00146.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='19136512' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.529938' max='0.391937' rms='0.061005'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19398656" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00148.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='19398656' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.677826' max='0.557526' rms='0.064162'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19660800" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00150.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='19660800' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.708649' max='0.577057' rms='0.040823'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19922944" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00152.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='19922944' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.564362' max='0.444183' rms='0.062287'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20185088" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00154.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='20185088' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.687622' max='0.566559' rms='0.072902'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20447232" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00156.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='20447232' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.673889' max='0.547272' rms='0.071179'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20709376" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00158.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='20709376' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.726471' max='0.469208' rms='0.075973'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20971520" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00160.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='20971520' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.641144' max='0.438934' rms='0.056697'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21233664" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00162.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='21233664' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.508057' max='0.347107' rms='0.057154'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21495808" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00164.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='21495808' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.675385' max='0.575989' rms='0.075290'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21757952" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00166.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='21757952' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.684204' max='0.623260' rms='0.071426'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22020096" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00168.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='22020096' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.718018' max='0.473297' rms='0.073935'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22282240" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00170.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='22282240' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.725739' max='0.541870' rms='0.049170'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22544384" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00172.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='22544384' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.652069' max='0.437714' rms='0.060105'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22806528" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00174.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='22806528' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.561493' max='0.504364' rms='0.066755'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23068672" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00176.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23068672' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.626251' max='0.610962' rms='0.073085'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23330816" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00178.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23330816' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.830383' max='0.320190' rms='0.079613'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23592960" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00180.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23592960' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.835114' max='0.722595' rms='0.100952'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23855104" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00182.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23855104' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.648407' max='0.486206' rms='0.079474'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24117248" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00184.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='24117248' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.686707' max='0.498779' rms='0.078801'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24379392" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00186.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='24379392' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.756470' max='0.537567' rms='0.084713'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24641536" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00188.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='24641536' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.720398' max='0.531708' rms='0.086722'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24903680" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00190.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='24903680' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.698669' max='0.582611' rms='0.082923'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25165824" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00192.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='25165824' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.683105' max='0.587372' rms='0.084808'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25427968" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00194.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='25427968' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.837097' max='0.536407' rms='0.108299'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25690112" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00196.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='25690112' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.692657' max='0.498505' rms='0.068424'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25952256" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00198.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='25952256' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.734406' max='0.535400' rms='0.103522'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26214400" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00200.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='26214400' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.796021' max='0.437714' rms='0.118653'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26476544" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00202.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='26476544' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.765350' max='0.707001' rms='0.088123'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26738688" >
