<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="Kansas_edited_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="131.3290223249" sel1="131.3290223249" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="11.1932608191" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="02 C" channel="0" linked="1" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8360403" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00264.au' len='238303' min='-0.710571' max='0.577820' rms='0.072022'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="238303" >
				<simpleblockfile filename='b00265.au' len='238304' min='-0.775665' max='0.642517' rms='0.100962'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="476607" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00026.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3407872' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="738751" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00028.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3670016' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1000895" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00030.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3932160' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1263039" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00032.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4194304' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1525183" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00034.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4456448' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1787327" >
				<simpleblockfile filename='b00218.au' len='174041' min='-0.784546' max='0.715759' rms='0.118878'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1961368" >
				<simpleblockfile filename='b00219.au' len='174041' min='-0.870575' max='0.594208' rms='0.118723'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2135409" >
				<simpleblockfile filename='b00268.au' len='147745' min='-0.749237' max='0.589172' rms='0.094927'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2283154" >
				<simpleblockfile filename='b00269.au' len='147746' min='-0.679749' max='0.569550' rms='0.075094'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2430900" >
				<simpleblockfile filename='b00270.au' len='231020' min='-0.734192' max='0.686035' rms='0.067071'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2661920" >
				<simpleblockfile filename='b00271.au' len='231020' min='-0.746490' max='0.531311' rms='0.094606'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2892940" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00098.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='12845056' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3155084" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00100.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13107200' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3417228" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00102.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13369344' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3679372" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00104.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13631488' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3941516" >
				<simpleblockfile filename='b00234.au' len='225719' min='-0.742615' max='0.309601' rms='0.062041'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4167235" >
				<simpleblockfile filename='b00235.au' len='225720' min='-0.719177' max='0.559662' rms='0.065335'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4392955" >
				<simpleblockfile filename='b00236.au' len='208379' min='-0.570312' max='0.425140' rms='0.052922'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4601334" >
				<simpleblockfile filename='b00237.au' len='208380' min='-0.601746' max='0.404419' rms='0.051138'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4809714" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00126.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='16515072' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5071858" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00128.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='16777216' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5334002" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00130.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17039360' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5596146" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00132.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17301504' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5858290" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00134.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17563648' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6120434" >
				<simpleblockfile filename='b00242.au' len='251244' min='-0.746979' max='0.629120' rms='0.089594'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6371678" >
				<simpleblockfile filename='b00243.au' len='251244' min='-0.633636' max='0.665344' rms='0.046291'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6622922" >
				<simpleblockfile filename='b00244.au' len='168579' min='-0.658722' max='0.623260' rms='0.084782'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6791501" >
				<simpleblockfile filename='b00250.au' len='215140' min='-0.718018' max='0.600830' rms='0.067258'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7006641" >
				<simpleblockfile filename='b00251.au' len='215141' min='-0.725739' max='0.531494' rms='0.039535'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7221782" >
				<simpleblockfile filename='b00252.au' len='150221' min='-0.550293' max='0.415771' rms='0.063969'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7372003" >
				<simpleblockfile filename='b00253.au' len='150222' min='-0.830383' max='0.268555' rms='0.077432'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7522225" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00180.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23592960' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7784369" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00182.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23855104' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8046513" >
				<simpleblockfile filename='b00258.au' len='151036' min='-0.686707' max='0.498779' rms='0.084462'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8197549" >
				<simpleblockfile filename='b00259.au' len='151036' min='-0.481079' max='0.302216' rms='0.033913'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8348585" >
				<simpleblockfile filename='b00260.au' len='11818' min='-0.011108' max='0.020813' rms='0.000801'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='0'>
		</envelope>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="02 C" channel="1" linked="0" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8360403" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00266.au' len='238303' min='-0.664368' max='0.568176' rms='0.071301'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="238303" >
				<simpleblockfile filename='b00267.au' len='238304' min='-0.737213' max='0.635010' rms='0.099566'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="476607" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00027.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3407872' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="738751" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00029.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3670016' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1000895" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00031.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='3932160' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1263039" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00033.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4194304' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1525183" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00035.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='4456448' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1787327" >
				<simpleblockfile filename='b00222.au' len='174041' min='-0.762909' max='0.698120' rms='0.115114'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1961368" >
				<simpleblockfile filename='b00223.au' len='174041' min='-0.825958' max='0.606232' rms='0.114561'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2135409" >
				<simpleblockfile filename='b00272.au' len='147745' min='-0.714447' max='0.581573' rms='0.092655'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2283154" >
				<simpleblockfile filename='b00273.au' len='147746' min='-0.656647' max='0.560333' rms='0.073926'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2430900" >
				<simpleblockfile filename='b00274.au' len='231020' min='-0.694580' max='0.669159' rms='0.065989'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2661920" >
				<simpleblockfile filename='b00275.au' len='231020' min='-0.718414' max='0.526733' rms='0.092539'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2892940" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00099.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='12845056' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3155084" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00101.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13107200' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3417228" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00103.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13369344' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3679372" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00105.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='13631488' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3941516" >
				<simpleblockfile filename='b00238.au' len='225719' min='-0.720673' max='0.326202' rms='0.060950'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4167235" >
				<simpleblockfile filename='b00239.au' len='225720' min='-0.679199' max='0.542419' rms='0.064561'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4392955" >
				<simpleblockfile filename='b00240.au' len='208379' min='-0.564362' max='0.429352' rms='0.052189'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4601334" >
				<simpleblockfile filename='b00241.au' len='208380' min='-0.560822' max='0.427185' rms='0.050360'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4809714" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00127.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='16515072' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5071858" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00129.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='16777216' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5334002" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00131.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17039360' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5596146" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00133.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17301504' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5858290" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00135.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='17563648' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6120434" >
				<simpleblockfile filename='b00246.au' len='251244' min='-0.715820' max='0.608826' rms='0.087620'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6371678" >
				<simpleblockfile filename='b00247.au' len='251244' min='-0.599823' max='0.638214' rms='0.045743'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6622922" >
				<simpleblockfile filename='b00248.au' len='168579' min='-0.631378' max='0.602814' rms='0.082725'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6791501" >
				<simpleblockfile filename='b00254.au' len='215140' min='-0.687408' max='0.600647' rms='0.065372'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7006641" >
				<simpleblockfile filename='b00255.au' len='215141' min='-0.681244' max='0.542908' rms='0.038863'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7221782" >
				<simpleblockfile filename='b00256.au' len='150221' min='-0.529510' max='0.411255' rms='0.063895'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7372003" >
				<simpleblockfile filename='b00257.au' len='150222' min='-0.797943' max='0.276947' rms='0.075875'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7522225" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00181.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23592960' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7784369" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00183.auf' aliasfile='/Users/escobarj/Music/History Speeches/02 C.Sumner' aliasstart='23855104' aliaslen='262144' aliaschannel='1' min='0.000000' max='0.000000' rms='0.000000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8046513" >
				<simpleblockfile filename='b00261.au' len='151036' min='-0.679810' max='0.498993' rms='0.082757'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8197549" >
				<simpleblockfile filename='b00262.au' len='151036' min='-0.448090' max='0.313843' rms='0.033064'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8348585" >
				<simpleblockfile filename='b00263.au' len='11818' min='-0.005798' max='0.008942' rms='0.000638'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='0'>
		</envelope>
	</wavetrack>
</audacityproject>
